Sandstorm הוא סט באנגלית מסדרת EX, שיצא ב-18 בספטמבר 2003. הסט כולל 100 קלפים ממוספרים.
בעמוד הזה תמצאו את כל 100 הקלפים בסט עם מחיר שוק עדכני, והקלף היקר ביותר כרגע הוא Psyduck (73/100/100). יש לכם קלפים מהסט? סרקו אותם וגלו מה הם שווים בשקלים.

יצא 18 בספטמבר 2003 · 100 קלפים · EX
Sandstorm הוא סט באנגלית מסדרת EX, שיצא ב-18 בספטמבר 2003. הסט כולל 100 קלפים ממוספרים.
בעמוד הזה תמצאו את כל 100 הקלפים בסט עם מחיר שוק עדכני, והקלף היקר ביותר כרגע הוא Psyduck (73/100/100). יש לכם קלפים מהסט? סרקו אותם וגלו מה הם שווים בשקלים.
| # | קלף | נדירות | מחיר שוק | |
|---|---|---|---|---|
| 1/100 | Rare Holo | $27.73 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 2/100 | Rare Holo | $36.74 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 3/100 | Rare Holo | $13.55 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 4/100 | Rare Holo | $41.50 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 5/100 | Rare Holo | $170 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 6/100 | Rare Holo | $83.87 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 7/100 | Rare Holo | $65.75 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 8/100 | Rare Holo | $41.94 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 9/100 | Rare Holo | $64.50 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 10/100 | Rare Holo | $159 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 11/100 | Rare Holo | $31.54 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 12/100 | Rare Holo | $35.00 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 13/100 | Rare Holo | $35.02 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 14/100 | Rare Holo | $37.45 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 15/100 | Rare | $14.00 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 16/100 | Rare | $24.26 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 17/100 | Rare | $4.79 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 18/100 | Rare | $2.97 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 19/100 | Rare | $2.01 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 20/100 | Rare | $12.96 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 21/100 | Rare | $2.04 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 22/100 | Rare | $1.35 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 23/100 | Rare | $3.95 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 24/100 | Rare | $48.81 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 25/100 | Rare | $21.23 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 26/100 | Rare | $1.59 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 27/100 | Uncommon | $1.98 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 28/100 | Uncommon | $2.94 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 29/100 | Uncommon | $2.95 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 30/100 | Uncommon | $3.46 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 31/100 | Uncommon | $7.91 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 32/100 | Uncommon | $2.26 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 33/100 | Uncommon | $2.39 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 34/100 | Uncommon | $2.33 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 35/100 | Uncommon | $2.69 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 36/100 | Uncommon | $3.12 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 37/100 | Uncommon | $3.08 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 38/100 | Uncommon | $4.23 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 39/100 | Uncommon | $4.69 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 40/100 | Uncommon | $5.32 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 41/100 | Uncommon | $3.03 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 42/100 | Uncommon | $1.25 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 43/100 | Uncommon | $3.13 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 44/100 | Uncommon | $2.26 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 45/100 | Uncommon | $4.30 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 46/100 | Uncommon | $2.79 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 47/100 | Uncommon | $4.24 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 48/100 | Uncommon | $0.69 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 49/100 | Uncommon | $2.07 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 50/100 | Uncommon | $1.58 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 51/100 | Uncommon | $6.17 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 52/100 | Uncommon | $1.06 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 53/100 | Uncommon | $2.34 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 54/100 | Uncommon | $7.44 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 55/100 | Uncommon | $1.10 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 56/100 | Common | $1.67 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 57/100 | Common | $0.53 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 58/100 | Common | $1.56 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 59/100 | Common | $3.44 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 60/100 | Common | $1.80 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 61/100 | Common | $2.70 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 62/100 | Common | $2.21 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 63/100 | Common | $9.35 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 64/100 | Common | $0.67 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 65/100 | Common | $4.83 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 66/100 | Common | $2.17 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 67/100 | Common | $2.30 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 68/100 | Common | $2.08 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 69/100 | Common | $0.74 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 70/100 | Common | $1.35 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 71/100 | Common | $1.21 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 72/100 | Common | $16.32 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 73/100 | Common | $19.09 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 74/100 | Common | $2.39 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 75/100 | Common | $1.14 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 76/100 | Common | $0.53 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 77/100 | Common | $1.01 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 78/100 | Common | $1.69 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 79/100 | Common | $6.72 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 80/100 | Common | $1.20 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 81/100 | Common | $0.90 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 82/100 | Common | $1.16 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 83/100 | Common | $1.58 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 84/100 | Common | $0.82 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 85/100 | Common | $1.14 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 86/100 | Uncommon | $0.34 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 87/100 | Uncommon | $1.45 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 88/100 | Uncommon | $8.19 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 89/100 | Uncommon | $0.75 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 90/100 | Common | $0.59 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 91/100 | Common | $0.61 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 92/100 | Common | $0.36 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 93/100 | Rare | $1.43 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 94/100 | Rare Holo EX | $183 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 95/100 | Rare Holo EX | $123 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 96/100 | Rare Holo EX | $302 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 97/100 | Rare Holo EX | $160 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 98/100 | Rare Holo EX | $525 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 99/100 | Rare Holo EX | $280 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 100/100 | Rare Holo EX | $149 | מחפשים? ספרו לנו |
מחירי שוק עולמיים בדולר (TCGplayer) באמצעות Scrydex, להשוואה בלבד. תמונות הקלפים בבעלות The Pokémon Company.
הסט כולל 100 קלפים ממוספרים.
הסט יצא ב-18 בספטמבר 2003.
נכון להיום, הקלף היקר ביותר בסט הוא Psyduck (73/100/100) עם מחיר שוק עולמי של כ-$500. המחירים מתעדכנים אצלנו יומית.
סורקים אותם בסורק של מונלאק — מצלמים את הקלף, מקבלים מחיר שוק בשקלים, ואפשר לשמור אותו בתיק האישי או לקבל הצעת קנייה במקום.
כן. כל המוצרים במונלאק הם מוצרים מקוריים של The Pokémon Company, חתומים במפעל. אנחנו לא מוכרים חבילות פתוחות או ממוינות.