Base הוא סט באנגלית מסדרת Base, שיצא ב-9 בינואר 1999. הסט כולל 102 קלפים ממוספרים.
בעמוד הזה תמצאו את כל 102 הקלפים בסט עם מחיר שוק עדכני, והקלף היקר ביותר כרגע הוא Charizard (4/102/102). יש לכם קלפים מהסט? סרקו אותם וגלו מה הם שווים בשקלים.

יצא 9 בינואר 1999 · 102 קלפים · Base
Base הוא סט באנגלית מסדרת Base, שיצא ב-9 בינואר 1999. הסט כולל 102 קלפים ממוספרים.
בעמוד הזה תמצאו את כל 102 הקלפים בסט עם מחיר שוק עדכני, והקלף היקר ביותר כרגע הוא Charizard (4/102/102). יש לכם קלפים מהסט? סרקו אותם וגלו מה הם שווים בשקלים.
| # | קלף | נדירות | מחיר שוק | |
|---|---|---|---|---|
| 1/102 | Rare Holo | $429 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 2/102 | Rare Holo | $166 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 3/102 | Rare Holo | $349 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 4/102 | Rare Holo | $1,000 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 5/102 | Rare Holo | $299 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 6/102 | Rare Holo | $30.01 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 7/102 | Rare Holo | $255 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 8/102 | Rare Holo | $96.52 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 9/102 | Rare Holo | $21.34 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 10/102 | Rare Holo | $358 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 11/102 | Rare Holo | $21.34 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 12/102 | Rare Holo | $800 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 13/102 | Rare Holo | $499 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 14/102 | Rare Holo | $550 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 15/102 | Rare Holo | $72.87 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 16/102 | Rare Holo | $600 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 17/102 | Rare | $158 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 18/102 | Rare | $134 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 19/102 | Rare | $126 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 20/102 | Rare | $160 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 21/102 | Rare | $76.29 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 22/102 | Rare | $108 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 23/102 | Uncommon | $91.24 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 24/102 | Uncommon | $133 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 25/102 | Uncommon | $30.50 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 26/102 | Uncommon | $87.33 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 27/102 | Uncommon | $62.75 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 28/102 | Uncommon | $72.07 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 29/102 | Uncommon | $63.13 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 30/102 | Uncommon | $86.82 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 31/102 | Uncommon | $57.51 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 32/102 | Uncommon | $84.92 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 33/102 | Uncommon | $21.62 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 34/102 | Uncommon | $53.91 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 35/102 | Uncommon | $176 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 36/102 | Uncommon | $33.14 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 37/102 | Uncommon | $33.18 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 38/102 | Uncommon | $36.24 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 39/102 | Uncommon | $36.84 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 40/102 | Uncommon | $26.17 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 41/102 | Uncommon | $24.67 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 42/102 | Uncommon | $120 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 43/102 | Common | $44.60 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 44/102 | Common | $282 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 45/102 | Common | $53.82 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 46/102 | Common | $193 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 47/102 | Common | $27.27 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 48/102 | Common | $21.06 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 49/102 | Common | $26.20 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 50/102 | Common | $47.96 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 51/102 | Common | $31.84 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 52/102 | Common | $23.48 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 53/102 | Common | $21.40 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 54/102 | Common | $27.12 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 55/102 | Common | $30.41 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 56/102 | Common | $31.03 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 57/102 | Common | $41.00 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 58/102 | Common | $63.42 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 59/102 | Common | $29.84 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 60/102 | Common | $32.82 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 61/102 | Common | $31.01 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 62/102 | Common | $36.07 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 63/102 | Common | $154 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 64/102 | Common | $48.34 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 65/102 | Common | $21.02 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 66/102 | Common | $28.67 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 67/102 | Common | $29.41 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 68/102 | Common | $43.39 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 69/102 | Common | $61.28 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 70/102 | Rare | $87.26 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 71/102 | Rare | $149 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 72/102 | Rare | $58.93 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 73/102 | Rare | $69.13 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 74/102 | Rare | $64.73 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 75/102 | Rare | $252 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 76/102 | Rare | $76.26 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 77/102 | Rare | $51.23 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 78/102 | Rare | $66.29 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 79/102 | Rare | $136 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 80/102 | Uncommon | $28.81 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 81/102 | Uncommon | $36.90 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 82/102 | Uncommon | $16.74 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 83/102 | Uncommon | $9.91 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 84/102 | Uncommon | $15.68 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 85/102 | Uncommon | $10.98 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 86/102 | Uncommon | $38.45 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 87/102 | Uncommon | $30.12 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 88/102 | Uncommon | $67.39 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 89/102 | Uncommon | $38.36 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 90/102 | Uncommon | $26.59 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 91/102 | Common | $29.83 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 92/102 | Common | $20.56 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 93/102 | Common | $25.65 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 94/102 | Common | $17.94 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 95/102 | Common | $27.03 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 96/102 | Uncommon | $46.63 | מחפשים? ספרו לנו | |
| 97/102 | $6.00 | מחפשים? ספרו לנו | ||
| 98/102 | $10.01 | מחפשים? ספרו לנו | ||
| 99/102 | $28.22 | מחפשים? ספרו לנו | ||
| 100/102 | $8.57 | מחפשים? ספרו לנו | ||
| 101/102 | $9.21 | מחפשים? ספרו לנו | ||
| 102/102 | $13.93 | מחפשים? ספרו לנו |
מחירי שוק עולמיים בדולר (TCGplayer) באמצעות Scrydex, להשוואה בלבד. תמונות הקלפים בבעלות The Pokémon Company.
הסט כולל 102 קלפים ממוספרים.
הסט יצא ב-9 בינואר 1999.
נכון להיום, הקלף היקר ביותר בסט הוא Charizard (4/102/102) עם מחיר שוק עולמי של כ-$2,146. המחירים מתעדכנים אצלנו יומית.
סורקים אותם בסורק של מונלאק — מצלמים את הקלף, מקבלים מחיר שוק בשקלים, ואפשר לשמור אותו בתיק האישי או לקבל הצעת קנייה במקום.
כן. כל המוצרים במונלאק הם מוצרים מקוריים של The Pokémon Company, חתומים במפעל. אנחנו לא מוכרים חבילות פתוחות או ממוינות.